<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFSSO Finanzen &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://www.ifsso.org/tag/geld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifsso.org</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten über Finanz Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bundesregierung plant 2012 mit 8,6 Milliarden EURO für den ESM</title>
		<link>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Die nächstjährliche Überweisung an den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wird voraussichtlich 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen als das Finanzministerium bisher veranschlagt hatte. Zurzeit rechne man mit einer circa doppelt so hohen Zahlung, worauf ein Sprecher Schäubles verkünden ließ: &#8220;Wenn man zunächst etwas mehr als die ursprünglich verabredete Summe zahlt, ist dies sicher nicht gegen die Interessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächstjährliche Überweisung an den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Stabilit%C3%A4tsmechanismus">Europäischen Stabilitätsmechanismus</a> (ESM) wird voraussichtlich 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen als das Finanzministerium bisher veranschlagt hatte. Zurzeit rechne man mit einer circa doppelt so hohen Zahlung, worauf ein Sprecher Schäubles verkünden ließ: &#8220;Wenn man zunächst etwas mehr als die ursprünglich verabredete Summe zahlt, ist dies sicher nicht gegen die Interessen des Finanzministeriums&#8221;</p>
<p><span id="more-393"></span>Gerüchte, dass der Deutsche Anteil am ESM in Höhe von 21,5 Milliarden in einer Summe überwiesen werden könne, hielt der hochrangige Ministeriumsmitarbeiter jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Genaue Planungen würden jedoch erst im Januar folgen.</p>
<p>Nach Plan wollte die Bundesregierung den Deutschen Anteil am ESM eigentlich in fünf jährlichen Raten von je 4,3 Milliarden Euro überweisen. Durch den im Dezember auf dem EU-Gipfeltreffen beschlossene vorverlegte Start des ESM müssen die EU-Staaten das vorgesehene Kapital von insgesamt 80 Milliarden Euro etwa ein Jahr früher stemmen. Nämlich bereits 2012, und nicht wie vorerst geplant Mitte 2013.</p>
<p>„Klar ist, je schneller und je mehr der ESM an eingezahltem Eigenkapital hat, umso mehr gewinnt er Vertrauen an den Finanzmärkten. Vertrauen schaffen hat für mich Priorität“, befestigte Schäuble in der „Rheinischen Post“ seinen Standpunkt, dass die Zeit zu handeln gekommen sei. Worte seien genug gewechselt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet die medizinisch-psychologische Untersuchung?</title>
		<link>http://www.ifsso.org/was-kostet-die-medizinisch-psychologische-untersuchung.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/was-kostet-die-medizinisch-psychologische-untersuchung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[idiotentest]]></category>
		<category><![CDATA[kfz]]></category>
		<category><![CDATA[strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Eine medizinisch-psychologische Untersuchung auch MPU genannt wird immer dann von der Fahrerlaubnisbehörde angeordnet, wenn der Führerschein entzogen wurde und die Fahrtauglichkeit des Fahrers in Frage gestellt wird. Dass solch eine Untersuchung mit Kosten verbunden ist, steht außer Frage. Aber wie teuer ist die MPU genau? Die Kosten einer MPU sind immer vom Einzelfall abhängig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine medizinisch-psychologische Untersuchung auch MPU genannt wird immer dann von der Fahrerlaubnisbehörde angeordnet, wenn der Führerschein entzogen wurde und die Fahrtauglichkeit des Fahrers in Frage gestellt wird. Dass solch eine Untersuchung mit Kosten verbunden ist, steht außer Frage. Aber wie teuer ist die MPU genau?<span id="more-28"></span></p>
<p>Die Kosten einer MPU sind immer vom Einzelfall abhängig und richten sich nach dem Grund der <a href="http://www.mpu-frei.com">MPU</a>. Im Durchschnitt kann man aber sagen, dass eine „normale“ MPU im Schnitt 400€ kostet.<br />
Bei mehreren Verstößen gleichzeitig (zum Beispiel Alkohol und zu viele Punkte) ist eine umfangreichere Untersuchung erforderlich, die dann natürlich auch teurer ist. </p>
<p>Laut einer Statistik fallen ca. 50% der Teilnehmer bei der ersten MPU durch. Grund genug also sich ausführlich  auf diese Untersuchung vorzubereiten. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man allein mit Hilfe <a href="http://www.mpu-frei.com/die-software-mpu-download-2010-vorbereitung-auf-den-idiotentest/">verschiedener MPU Software</a> oder Bücher sich individuell auf das MPU Gutachten vorbereiten, das ist mit ca. 50€ für eine Software die günstigere Variante, oder man besucht einen professionellen und vor allem seriösen MPU Vorbereitungskurs. Ein Vorbereitungskurs kann sich auch positiv für ein MPU Test auswirken, denn dann sehen die MPU Gutachter, dass man sich mit seinem <a href="http://www.kfz.net/bussgeldkatalog/">Fehlverhalten im Straßenverkehr</a> auseinandersetzt. Dass so ein Vorbereitungskurs nicht kostenlos ist, ist an dieser Stelle selbsterklärend. Auch hierfür muss man ungefähr 300€ einplanen. Geld, das sich aber in den meisten Fällen auszahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/was-kostet-die-medizinisch-psychologische-untersuchung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Girokonten im Internet ausfindig machen</title>
		<link>http://www.ifsso.org/kostenlose-girokonten-im-internet-ausfindig-machen.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/kostenlose-girokonten-im-internet-ausfindig-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viele Geldinstitute versuchen, neue Kunden zu gewinnen, indem sie ihnen ein Girokonto kostenlos einrichten. Vor allem die Banken im World Wide Web bieten allen neuen Kunden ein kostenloses Girokonto an. Allerdings gibt es auch Geldinstitute, bei denen die kostenlose Führung eines Girokontos abhängig ist von der Höhe der monatlichen Beträge. Andere Geldinstitute bieten zwar ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Geldinstitute versuchen, neue Kunden zu gewinnen, indem sie ihnen ein Girokonto kostenlos einrichten. Vor allem die Banken im World Wide Web bieten allen neuen Kunden ein kostenloses Girokonto an. Allerdings gibt es auch Geldinstitute, bei denen die kostenlose Führung eines Girokontos abhängig ist von der Höhe der monatlichen Beträge. Andere Geldinstitute bieten zwar ebenfalls ein kostenloses Girokonto an, verlangen jedoch bereits ab der ersten Überweisung vom Kunden eine Gebühr bzw. stellen ihm diese in Rechnung.<span id="more-18"></span></p>
<p>Die genauen Kosten für sein Girokonto findet der Kunde auf seiner quartalsmäßigen Abrechnung, bei der sämtliche Kosten, die in Verbindung mit dem Konto entstanden sind, aufgeführt sind. Sehr viele Geldinstitute vergeben auch ein <a href="http://www.girokontokostenlos.com/">Girokonto kostenlos</a>, wenn beispielsweise fast der gesamte finanzielle Geldverkehr online erfolgt und nur hin und wieder ein Geldtransfer am Schalter erledigt wird. Bei einem solchen Konto können unter Umständen auch die Auslandsüberweisungen kostenlos sein, wenn die Anzahl der kostenlosen Überweisungen noch nicht erreicht worden sind.</p>
<p>Ein Girokonto ist auf jeden Fall kostenlos bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 27 Jahren, denn die Geldinstitute hoffen darauf, dass der jugendliche Kunde auch im späteren Leben sein Girokonto bei diesem Geldinstitut führt. Die Besonderheit hierbei ist, dass spätestens mit dem Abschluss der Berufsausbildung ein neuer Vertrag über die Nutzung des Girokontos abgeschlossen wird. Eine Ausnahme bilden hierbei die Studenten. Hier kann das Geldinstitut auf eine Sonderregelung greifen und das Girokonto des Kunden so lange kostenlos führen, bis der Kunde sein Studium abgeschlossen und seine erste Stelle angetreten hat. Eine Anfrage bei den Banken, auch im Internet, kann leicht Auskunft geben, ob das Konto auch wirklich kostenlos ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/kostenlose-girokonten-im-internet-ausfindig-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

