<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFSSO Finanzen &#187; bank</title>
	<atom:link href="http://www.ifsso.org/tag/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifsso.org</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten über Finanz Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das neue Auto mit wenig Risiko finanzieren</title>
		<link>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt die verschiedenen Werbungen, in der sehr unterschiedliche Autos angeboten werden. Da das bereits vorhandene Auto in manchen Fällen auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch ohne Autounfall erleiden kann, wird sehr oft ohne Überlegung ein neues Auto gekauft. Betrachtet man sich dennoch die diversen Möglichkeiten ein KFZ ohne Schwierigkeiten finanzieren zu können, ist zu erkennen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt die verschiedenen Werbungen, in der sehr unterschiedliche Autos angeboten werden. Da das bereits vorhandene Auto in manchen Fällen auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch ohne Autounfall erleiden kann, wird sehr oft ohne Überlegung ein neues Auto gekauft. Betrachtet man sich dennoch die diversen Möglichkeiten ein KFZ ohne Schwierigkeiten finanzieren zu können, ist zu erkennen, dass schon rechtzeitig die das Budget zur Autofinanzierung sehr früh auf die hohe Kante gelegt werden sollte.</p>
<p><span id="more-429"></span></p>
<p>Weil eine Finanzierung eines Autos gut durchdacht werden sollte, wird deutlich, dass neben einem Autokauf, auch ein sogenanntes Leasingangebot angeboten wird. Vergleicht man hierbei diese Angebote genauer, sollte dennoch beachtet werden, dass verschiedene Sicherheiten gegeben sein müssen. So werden in den meisten Fällen bereits vor der Entscheidung ein passendes Finanzpolster angelegt, das für eine Anzahlung gedacht ist. Weil auf der anderen Seite auch eine private Altersabsicherung oder ein Bausparvertrag als Sicherheit gilt, sollte diese nicht direkt bei einer Autofinanzierung verwendet werden.</p>
<p>Wer hierbei allerdings das neue Auto über das <a href="http://autokreditvergleich.org/budget-ermitteln">Budget zur Autofinanzierung</a> finanzieren möchte, der sollte dennoch zusätzlich beachten, dass das neue Auto in den meisten Fällen für die Arbeit verwendet wird. Dies hat den Vorteil, dass die unterschiedlichen Kosten steuerlich begünstigt werden. So werden in manchen Fällen neben den Versicherung- und Steuerkosten, auch eine Autofinanzierung steuerlich begünstigt werden. Sollte das Auto über einen Ratenkauf finanziert werden, sollten dennoch weitere Sicherheiten, wie sicheres Arbeitsverhältnis dieses Vorhaben erleichtern. Bis zur Abschlusszahlung der letzten Rate werden ebenfalls die Fahrzeugpapiere bei dem Händler oder der finanzierenden Bank hinterlegt, sodass weitere Vorteile und die sichere Finanzierung gegeben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Bank of Scotland streicht 3500 Investmentbanking-Jobs</title>
		<link>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Die zum Teil verstaatlichte Royal Bank of Scotland wird 3.500 Jobs im Investmentbanking streichen, wie sie soeben verlauten ließ. Im Moment sind bei der RBS noch 18.900 Angestellte beschäftigt. Schon im Herbst 2011 wurden 2000 entlassen. Bereits in der vergangenen Woche wurde von der &#8220;Financial Times&#8221; berichtet, die Bank plane gar den Abbau von fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum Teil verstaatlichte Royal Bank of Scotland wird 3.500 Jobs im Investmentbanking streichen, wie sie soeben verlauten ließ. Im Moment sind bei der RBS noch 18.900 Angestellte beschäftigt. Schon im Herbst 2011 wurden 2000 entlassen. Bereits in der vergangenen Woche wurde von der &#8220;Financial Times&#8221; berichtet, die Bank plane gar den Abbau von fast 10 000 Stellen im Investmentbanking.</p>
<p>Es wurde auch mitgeteilt, dass diese starke Reduzierung der Stellen Bestandteil des Restrukturierungsplans sei. Betroffen sollen vor allem die Standorte in Edinburgh, Manchester und in der Londoner City sein.</p>
<p>Die Royal Bank of Scotland habe vor, sich in Zukunft stärker als bisher auf Geschäfts- und Privatkunden zu konzentrieren, hieß es. Solche Bereiche wie Übernahmen oder Fusionen sollen aufgegeben werden. Der nächste Drei-Jahres-Plan sehe vor, sich jetzt besser als bisher auf die Kunden zu konzentrieren, deren Unternehmen stabile, satte Gewinne versprechen.</p>
<p>Allerdings brachte der Finanzminister Großbritanniens, Georg Osborne, zum Ausdruck, dass die bisherigen Spar- und Verschlankungs-Pläne bei der geplanten Re-Privatisierung nicht weit genug gingen.</p>
<p>Es haben sich bereits erste Interessenten gemeldet, die Teile des Investmentbanking übernehmen würden, bevor die RBC zerlegt wird. Zu diesen Interessenten gehören auch die japanische Mizuho Financial und die Bank of China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Notenbank Fed will IWF Kredite für Euro-Rettungen geben</title>
		<link>http://www.ifsso.org/us-notenbank-fed-will-iwf-kredite-fur-euro-rettungen-geben.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/us-notenbank-fed-will-iwf-kredite-fur-euro-rettungen-geben.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Medien berichten, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve, bereit ist dem IWF Geld zu leihen, das den krisengeschüttelten Euro-Ländern helfen soll. Zu diesem Schritt entschloss sich die Fed gemeinsam mit den 17 europäischen Notenbanken der Eurozone. Nach den Aussagen von Leuten, die die Verhandlungen kennen, berichtet „Die Welt“, dass ein Fond eingerichtet wird, in welchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medien berichten, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve, bereit ist dem IWF Geld zu leihen, das den krisengeschüttelten Euro-Ländern helfen soll. Zu diesem Schritt entschloss sich die Fed gemeinsam mit den 17 europäischen Notenbanken der Eurozone. Nach den Aussagen von Leuten, die die Verhandlungen kennen, berichtet „Die Welt“, dass ein Fond eingerichtet wird, in welchen die Zentralbanken der Eurozone Milliardenbeträge einzahlen werden.</p>
<p><span id="more-352"></span></p>
<p>Das Geld steht dann für Hilfsprogramme in den Krisenländern bereit. Einen Teil dieser Kosten will die US-Notenbank mittragen. Für diese Woche wird ein Besuch von US-Finanzminister Tim Geithner in Europa erwartet. Der Fond gehört mit zu den Plänen, die Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy am Montag in Paris bereden.</p>
<p>Derweil finden Gespräche unter Vertretern der Eurozonenregierungen statt, wie hoch die Summen sind und wie die Zentralbanken dem Fond Kredite geben können. Summen, die genannt würden, so wird von Teilnehmern gesagt, sind momentan noch reine Spekulationen. Summen, die genannt wurden, bewegen sich in einer Zone, die beschrieben wird, als weniger als einhundert Milliarden Euro und mehreren einhundert Milliarden Euro. Das Geld wird in Form von bilateralen Krediten zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld soll der IWF Ländern wie Italien und Spanien helfen, wenn sie kein Geld mehr aus anderen Quellen etwa dem Finanzmarkt erhalten.</p>
<p>Quelle: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/us-notenbank-fed-will-iwf-kredite-fur-euro-rettungen-geben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen &#8211; Banken buhlen um die Anleger</title>
		<link>http://www.ifsso.org/festgeldzinsen-banken-buhlen-um-die-anleger.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/festgeldzinsen-banken-buhlen-um-die-anleger.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Tages- und Festgeldmarkt herrscht zwischen den Banken ein großer Konkurrenzdruck. Besonders beliebt sind bei den Anlegern Festgelder mit hohen Festgeldzinsen. Ein Festgeld bietet zwar nicht die gleiche Flexibilität wie beispielsweise ein Tagesgeldkonto, allerdings bietet es &#8211; bei entsprechend langer Laufzeit &#8211; häufig höhere Zinsen. Festgelder haben in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Tages- und Festgeldmarkt herrscht zwischen den Banken ein großer Konkurrenzdruck. Besonders beliebt sind bei den Anlegern Festgelder mit hohen Festgeldzinsen. Ein Festgeld bietet zwar nicht die gleiche Flexibilität wie beispielsweise ein Tagesgeldkonto, allerdings bietet es &#8211; bei entsprechend langer Laufzeit &#8211; häufig höhere Zinsen. Festgelder haben in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit zugenommen, da Festgelder &#8211; anders als viele andere Geldanlagen &#8211; in der Regel keinen starken Schwankungen unterliegen.<span id="more-338"></span><br />
Die Festgeldzinsen werden für den gesamten Anlagezeitraum garantiert und so genießen Anleger eine hohe Planungssicherheit. Hinzukommt, dass Festgeldkonten als sehr sicher gelten. Festgeldanlagen von Banken innerhalb der EU sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro geschützt. Viele deutsche Banken unterhalten zusätzlich Einlagensicherungsfonds, um die Kundeneinlagen zusätzlich abzusichern. Obwohl der Konkurrenzdruck recht groß, ist nicht zu erwarten, dass die Zinsen für das Festgeld in naher Zukunft deutlich steigen werden.</p>
<p>Das richtige Festgeldkonto finden<br />
Bevor sich Anleger für ein bestimmtes Festgeldangebot entscheiden, sollten sie einen Festgeldvergleich machen. <a title="Viele Banken bieten attraktive Festgeldzinsen an" href="http://www.festgeldvergleiche.net/">Viele Banken bieten attraktive Festgeldzinsen an</a> um Anleger als Kunden zu gewinnen. Bei solch einem Vergleich werden vor allem die Festgeldzinsen gegenübergestellt. Beachten sollten Anleger hierbei jedoch, dass man nur Festgelder mit identischer Laufzeit miteinander vergleichen sollte. Bevor man solch einen Vergleich macht, sollte man sich daher überlegen, wie lange man sein Geld anlegen möchte. Denn in der Regel kann man nicht vor Ablauf der Festgeldanlage über das eigene Geld verfügen. Darüber sollten sich Anleger im Klaren sein, bevor sie sich für einen Anlagezeitraum entscheiden. Idealerweise kombiniert man eine Festgeldanlage mit einem flexiblen Tagesgeldkonto und deponiert Rücklagen für Unvorhergesehenes auf dem Tagesgeld während man das Festgeldkonto für Beträge nutzt, auf die man längere Zeit verzichten kann. Zumeist profitieren Anleger von einem längeren Anlagezeitraum, da die Festgeldzinsen für längere Laufzeiten zumeist etwas höher sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/festgeldzinsen-banken-buhlen-um-die-anleger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Tagesgeldkonto einfach Geld verdienen</title>
		<link>http://www.ifsso.org/mit-tagesgeldkonto-einfach-geld-verdienen.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/mit-tagesgeldkonto-einfach-geld-verdienen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jeder ist wohl auf der Suche nach Möglichkeiten ohne großen Aufwand Geld zu verdienen. Alles soll natürlich kostenlos, flexibel, sicher und besonders profitabel sein. Am einfachsten geht dies durch Geldanlage. Doch auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Ein unkomplizierter Ansatz stellt in dieser Situation ein Tagesgeldkonto dar. Schnell ist es online eingerichtet, alle weiteren Unterlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder ist wohl auf der Suche nach Möglichkeiten ohne großen Aufwand Geld zu verdienen. Alles soll natürlich kostenlos, flexibel, sicher und besonders profitabel sein. Am einfachsten geht dies durch Geldanlage. Doch auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Ein unkomplizierter Ansatz stellt in dieser Situation ein Tagesgeldkonto dar. Schnell ist es online eingerichtet, alle weiteren Unterlagen kommen bequem per Post und Zinsen gibt es auch.<span id="more-16"></span></p>
<p><strong>Wo Tagesgeldkonto abschließen?</strong><br />
Der schwierigste Teil der „Mission Tagesgeld“ ist natürlicherweise, die Bankenauswahl, bei der das Tagesgeldkonto angelegt werden soll. So gut wie jedes Kreditinstitut bietet inzwischen Tagesgeldkonten an. Doch die Konditionen in Bezug auf Absicherung, Zinsen und Verrechnungsperiode variieren von Bank zu Bank. Hierbei den Überblick zu behalten ist nicht immer leicht. Jede Webseite der Banken einzeln aufzurufen oder gar persönlich vorstellig zu werden, scheint außer Frage, da dies sehr zeitaufwändig wäre und viele Banken sich ausschließlich online präsentieren. Und auch so wäre damit weitere Arbeit verbunden, denn schließlich müssten die verschiedenen Tagesgeldangebote auch noch einem Vergleich unterzogen und gegenübergestellt werden.</p>
<p><strong>Tagesgeldvergleich online</strong><br />
Bei der Bankenfindung hilft ein <a href="http://www.tarif24.de/tagesgeld.php">Tagesgeld Vergleich</a>. Übersichtlich werden verschiedene Anbieter und deren Konditionen für Tagesgeldkonten aufgelistet. Auf einen Blick kann so gesehen werden, welche Bank zur Zeit attraktive Rahmenbedingungen bietet. Oftmals locken Banken auch mit einem Eröffnungsbonus, wenn ein Tagesgeldkonto eröffnet wird. Weiterhin ist es möglich eine anzulegende Summe vorzugeben und mit einem Klick sofort den Zinsertrag zu sehen. Ein Vergleich der Tagesgeldkonto-Angebote lohnt sich also allemal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/mit-tagesgeldkonto-einfach-geld-verdienen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

