<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFSSO Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.ifsso.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifsso.org</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten über Finanz Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barclays befürchtet Desaster im Euroraum</title>
		<link>http://www.ifsso.org/barclays-befurchtet-desaster-im-euroraum.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/barclays-befurchtet-desaster-im-euroraum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Experten und Ökonome der Barclays Bank befürchten eine Pleite vieler europäischer Staaten. Die Schulden verschiedener Euro-Länder steigen beständig an und machen immer höhere Kreditsummen erforderlich um Staaten wie beispielsweise Griechenland vor dem endgültigen Bankrott zu schützen. Dies hat fatale Folgen für Bürger und Konsumenten im gesamten Euroraum. Der Volkswirt von Barclays Capital Deutschland Thorsten Polleit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten und Ökonome der Barclays Bank befürchten eine Pleite vieler europäischer Staaten. Die Schulden verschiedener Euro-Länder steigen beständig an und machen immer höhere Kreditsummen erforderlich um Staaten wie beispielsweise Griechenland vor dem endgültigen Bankrott zu schützen. Dies hat fatale Folgen für Bürger und Konsumenten im gesamten Euroraum.</p>
<p><span id="more-444"></span></p>
<p>Der Volkswirt von Barclays Capital Deutschland Thorsten Polleit zeichnet ein beinah düsteres Bild der Eurozone. Durch ein enorm großes europäisches Bankensystem, besteht seiner Ansicht nach ein besonderes Risiko für die Eurozone. Darüber hinaus existiert eine sehr enge Verknüpfung zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und der Vergabe von Bankkrediten an Länder, Firmen und Privatpersonen.</p>
<p>Im Vergleich mit den Schulden der USA, kommt die Eurozone extrem schlecht weg. Während sich in Europa die Schuldsumme auf rund 34 Billionen Euro beläuft, haben die USA nur eine Schuldenbilanz von ca. 12,5 Billionen zu verzeichnen.</p>
<p>Polleit befürchtet, dass viele EU Staaten in eine Rezession hineinrutschen könnten und dass unter anderem Schuldner, die stark von Krediten abhängig sind und auf Pump finanzierte Banken, stark ins Wanken geraten könnten. Ein Ausweg aus der Misere sieht Polleit in der Einschränkung von Kreditvergaben. Seiner Ansicht nach sind extrem niedrige Zinsen einer der Hauptauslöser der gegenwärtigen Situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/barclays-befurchtet-desaster-im-euroraum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Absicherung durch eine Risikolebensversicherung</title>
		<link>http://www.ifsso.org/zusatzliche-absicherung-durch-eine-risikolebensversicherung.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/zusatzliche-absicherung-durch-eine-risikolebensversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die Risikolebensversicherung gehört zu der Art von Versicherungen, welche nur leistet, wenn der Versicherungsfall eintritt. Das bedeutet, tritt der versicherte Schadenfall nicht ein, verfallen die angesammelten Beiträge. Der Versicherte zahlt also nur dafür, dass der Versicherer im Worst-Case eintritt. Zur Hauptsparte der Risikolebensversicherungen gehören diverse Unterkategorien, zu denen die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Restschuldversicherung, die Risikolebensversicherung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Risikolebensversicherung gehört zu der Art von Versicherungen, welche nur leistet, wenn der Versicherungsfall eintritt. Das bedeutet, tritt der versicherte Schadenfall nicht ein, verfallen die angesammelten Beiträge. Der Versicherte zahlt also nur dafür, dass der Versicherer im Worst-Case eintritt.</p>
<p><span id="more-442"></span></p>
<p>Zur Hauptsparte der Risikolebensversicherungen gehören diverse Unterkategorien, zu denen die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Restschuldversicherung, die Risikolebensversicherung auf verbundene Leben und die reine Risikolebensversicherung gehören.</p>
<p>Durch die unterschiedliche Ausgestaltung der <a href="http://www.ifsso.org/category/versicherungen">einzelnen Versicherungen</a>, richtete sich das Angebot entsprechend an unterschiedliche Zielgruppen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet dann, wenn der Versicherte seinen ursprünglich erlernten Beruf nicht mehr ausüben kann. Hier gilt es zu beachten, dass die Versicherer gern ein paar Klauseln im Kleingedruckten einfügen, welche deren Leistungsversprechen stark einschränken. So ist besonders darauf zu achten, dass der Versicherer auch leistet, obwohl der Versicherte noch irgendeine andere Tätigkeit ausüben könnte, als die, welche er erlernt hat.</p>
<p>Berufsunfähigkeitsversicherungen werden besonders häufig durch Hauptverdiener abgeschlossen, die mit ihrem Einkommen eine Familie ernähren müssen.<br />
Die Restschuldversicherung wird beinahe von jedem Kreditnehmer abgeschlossen. Die Banken verlangen den Nachweis, dass diese Versicherung abgeschlossen wurde, um sicher zustellen, dass der abgeschlossene Kreditvertrag entsprechend bedient werden kann. Mit der Laufzeit und der verbleibenden Restschuld der Kreditsumme verringert sich entsprechend der monatliche Beitrag.</p>
<p>Die klassische Risikolebensversicherung richtet sich an alle Menschen, die entweder ihre Familie absichern möchten, die ihre Verbindlichkeiten bedient wissen wollen oder die einer Person Geld hinterlassen wollen im Falle des eigenen Ablebens.<br />
<a href="https://ergodirekt.de/produkte/lebensversicherung/risikolebensversicherung">Mit einer Risikolebensversicherung</a> auf verbundene Leben sichert man üblicherweiseLebensgemeinschaften ohne Kinder ab. Durch den Tod der einen Person erhält der verbliebene Partner die vertragliche geregelte Versicherungssumme.<br />
Der Beitrag der Risikolebensversicherung richtet sich im Allgemeinen nach der vereinbarten Versicherungssumme. Je höher diese im Todesfall ausfallen soll, desto teurer wird der monatliche Beitrag.</p>
<p>Da diese Versicherung jedoch nur in wenigen Fällen zur Leistung herangezogen wird und der Versicherer somit das gesamte Beitragsvolumen für sich behalten kann, sind für diese Versicherungsvariante die Beiträge um ein Vielfaches günstiger als für Kapitalbildende Lebensversicherungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/zusatzliche-absicherung-durch-eine-risikolebensversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln zum garantierten Versicherungsschutz</title>
		<link>http://www.ifsso.org/regeln-zum-garantierten-versicherungsschutz.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/regeln-zum-garantierten-versicherungsschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Als Versicherungsnehmer kann man viel falsch machen und somit den Versicherungsschutz aufs Spiel setzen. Damit die Versicherung zahlt, gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte. Die Versicherung darf Leistungen kürzen, wenn die Fehler eindeutig sind. So sollte man zunächst immer vorsichtig sein. Denn die Verscherungsleistung darf gekürzt werden, wenn der Versicherte einen Schaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Versicherungsnehmer kann man viel falsch machen und somit den Versicherungsschutz aufs Spiel setzen. Damit die Versicherung zahlt, gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte. Die Versicherung darf Leistungen kürzen, wenn die Fehler eindeutig sind. So sollte man zunächst immer vorsichtig sein. Denn die Verscherungsleistung darf gekürzt werden, wenn der Versicherte einen Schaden grob fahrlässig verursacht. Als Beispiel kann man das Rauchen von Zigaretten im Bett oder das unbeaufsichtigte Stehenlassen von brennenden Kerzen nennen. Außerdem sollte man die Haustür abschließen und die Fenster im Erdgeschoss zumachen, wenn man das Haus für längere Zeit verlässt.<span id="more-436"></span> Auch Schnelligkeit ist gefragt. Denn ein Schaden muss der Versicherung unverzüglich gemeldet werden, denn wer unnötig lange wartet, riskiert die Kürzung der Versicherungsleistung.<br />
In manchen Sparten gelten sogar besondere Regeln. Bei der Auto- und Privathaftpflichtversicherung muss der Kunde spätestens nach einer Woche den Schaden kundgegeben haben. Um privates Krankengeld zu erhalten, muss man die Krankschreibung unverzüglich einreichen, denn das private Krankenhaustagesgeld wird nur bezahlt, wenn sich der Patient innerhalb der ersten zehn Tage bei seinem Versicherungsunternehmen meldet. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es keine Fristen, aber wer zu lange wartet, bekommt eventuell rückwirkend weniger Geld. Auch Unfälle müssen der <a href="http://www.adac.de/produkte/versicherungen/unfallversicherung/default.aspx" title="Unfallversicherung">Unfallversicherung</a> sofort gemeldet werden. Schließlich gilt hier, niemals fünfe gerade sein zu lassen, sondern genau. Das Schadensformular muss korrekt und vollständig ausgefüllt werden, damit kein Verdacht von Betrug aufkommt. Insbesondere Hausrat- und Haftpflichtversicherer sind misstrauisch. Gerade bei Gesundheitsfragen ist es schon im Antragsformular sehr wichtig, die Wahrheit im Detail anzugeben. Wird ein wichtiges Leiden verschwiegen, kann die <a href="http://www.ifsso.org/tag/versicherung" title="Versicherung">Versicherung</a> später vom Vertrag zurücktreten und sogar die Leistung verweigern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/regeln-zum-garantierten-versicherungsschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Auto mit wenig Risiko finanzieren</title>
		<link>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt die verschiedenen Werbungen, in der sehr unterschiedliche Autos angeboten werden. Da das bereits vorhandene Auto in manchen Fällen auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch ohne Autounfall erleiden kann, wird sehr oft ohne Überlegung ein neues Auto gekauft. Betrachtet man sich dennoch die diversen Möglichkeiten ein KFZ ohne Schwierigkeiten finanzieren zu können, ist zu erkennen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt die verschiedenen Werbungen, in der sehr unterschiedliche Autos angeboten werden. Da das bereits vorhandene Auto in manchen Fällen auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch ohne Autounfall erleiden kann, wird sehr oft ohne Überlegung ein neues Auto gekauft. Betrachtet man sich dennoch die diversen Möglichkeiten ein KFZ ohne Schwierigkeiten finanzieren zu können, ist zu erkennen, dass schon rechtzeitig die das Budget zur Autofinanzierung sehr früh auf die hohe Kante gelegt werden sollte.</p>
<p><span id="more-429"></span></p>
<p>Weil eine Finanzierung eines Autos gut durchdacht werden sollte, wird deutlich, dass neben einem Autokauf, auch ein sogenanntes Leasingangebot angeboten wird. Vergleicht man hierbei diese Angebote genauer, sollte dennoch beachtet werden, dass verschiedene Sicherheiten gegeben sein müssen. So werden in den meisten Fällen bereits vor der Entscheidung ein passendes Finanzpolster angelegt, das für eine Anzahlung gedacht ist. Weil auf der anderen Seite auch eine private Altersabsicherung oder ein Bausparvertrag als Sicherheit gilt, sollte diese nicht direkt bei einer Autofinanzierung verwendet werden.</p>
<p>Wer hierbei allerdings das neue Auto über das <a href="http://autokreditvergleich.org/budget-ermitteln">Budget zur Autofinanzierung</a> finanzieren möchte, der sollte dennoch zusätzlich beachten, dass das neue Auto in den meisten Fällen für die Arbeit verwendet wird. Dies hat den Vorteil, dass die unterschiedlichen Kosten steuerlich begünstigt werden. So werden in manchen Fällen neben den Versicherung- und Steuerkosten, auch eine Autofinanzierung steuerlich begünstigt werden. Sollte das Auto über einen Ratenkauf finanziert werden, sollten dennoch weitere Sicherheiten, wie sicheres Arbeitsverhältnis dieses Vorhaben erleichtern. Bis zur Abschlusszahlung der letzten Rate werden ebenfalls die Fahrzeugpapiere bei dem Händler oder der finanzierenden Bank hinterlegt, sodass weitere Vorteile und die sichere Finanzierung gegeben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/das-neue-auto-mit-wenig-risiko-finanzieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Bank of Scotland streicht 3500 Investmentbanking-Jobs</title>
		<link>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Die zum Teil verstaatlichte Royal Bank of Scotland wird 3.500 Jobs im Investmentbanking streichen, wie sie soeben verlauten ließ. Im Moment sind bei der RBS noch 18.900 Angestellte beschäftigt. Schon im Herbst 2011 wurden 2000 entlassen. Bereits in der vergangenen Woche wurde von der &#8220;Financial Times&#8221; berichtet, die Bank plane gar den Abbau von fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zum Teil verstaatlichte Royal Bank of Scotland wird 3.500 Jobs im Investmentbanking streichen, wie sie soeben verlauten ließ. Im Moment sind bei der RBS noch 18.900 Angestellte beschäftigt. Schon im Herbst 2011 wurden 2000 entlassen. Bereits in der vergangenen Woche wurde von der &#8220;Financial Times&#8221; berichtet, die Bank plane gar den Abbau von fast 10 000 Stellen im Investmentbanking.</p>
<p>Es wurde auch mitgeteilt, dass diese starke Reduzierung der Stellen Bestandteil des Restrukturierungsplans sei. Betroffen sollen vor allem die Standorte in Edinburgh, Manchester und in der Londoner City sein.</p>
<p>Die Royal Bank of Scotland habe vor, sich in Zukunft stärker als bisher auf Geschäfts- und Privatkunden zu konzentrieren, hieß es. Solche Bereiche wie Übernahmen oder Fusionen sollen aufgegeben werden. Der nächste Drei-Jahres-Plan sehe vor, sich jetzt besser als bisher auf die Kunden zu konzentrieren, deren Unternehmen stabile, satte Gewinne versprechen.</p>
<p>Allerdings brachte der Finanzminister Großbritanniens, Georg Osborne, zum Ausdruck, dass die bisherigen Spar- und Verschlankungs-Pläne bei der geplanten Re-Privatisierung nicht weit genug gingen.</p>
<p>Es haben sich bereits erste Interessenten gemeldet, die Teile des Investmentbanking übernehmen würden, bevor die RBC zerlegt wird. Zu diesen Interessenten gehören auch die japanische Mizuho Financial und die Bank of China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/royal-bank-of-scotland-streicht-3500-investmentbanking-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musical-Tickets werden nach dem Fest preiswerter &#8211; und deshalb attraktiver</title>
		<link>http://www.ifsso.org/musical-tickets-werden-nach-dem-fest-preiswerter-und-deshalb-attraktiver.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/musical-tickets-werden-nach-dem-fest-preiswerter-und-deshalb-attraktiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Fest ist vor dem Fest. Denn wenn die Weihnachtsgans gegessen, der Stollen verzehrt und der Christbaum wieder abgeschmückt ist, beginnt jedes Jahr aufs Neue das Umtauschfestival in Deutschlands Shoppingtempeln: Kleidung, die nicht passt, Schuhe, die nicht gefallen, CD, die nie gehört werden und Multimediaartikel, die nicht kompatibel für den Rechner sind – getauscht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Fest ist vor dem Fest. Denn wenn die Weihnachtsgans gegessen, der Stollen verzehrt und der Christbaum wieder abgeschmückt ist, beginnt jedes Jahr aufs Neue das Umtauschfestival in Deutschlands Shoppingtempeln: Kleidung, die nicht passt, Schuhe, die nicht gefallen, CD, die nie gehört werden und Multimediaartikel, die nicht kompatibel für den Rechner sind – getauscht wird alles, was zu Weihnachten mit Mühe, aber eben oft in letzter Sekunde, besorgt und als Präsent unter den Weihnachtsbaum gelegt worden ist.<span id="more-422"></span></p>
<p>Aus diesem Grunde geht der Trend seit Jahren schon dahin, Freunden und Bekannten, Partnern oder Kindern Gutscheine zu schenken. Die Vielfalt ist beträchtlich. Die Möglichkeit reicht von einfachen Geschenkgutscheinen mit einem ausgewiesenen Bargeldbetrag bis zu Gutscheinen für spezielle Events. Während Geldgutscheine noch als unpersönlich gelten, sind Veranstaltungstickets immer stärker beliebt – denn das Präsent signalisiert, dass nicht nur ein Interesse an Kultur besteht, sondern auch an einem gemeinsamen Abend zu zweit.<br />
Ein solcher Gutschein ermöglicht es zudem, dass sich die Empfänger des Präsents gezielt aussuchen können, an welcher Veranstaltung sie teilnehmen möchten. Vor allem aber haben solche Gutscheine einen enormen Vorteil: Nach den Feiertagen werden Gutscheine für Konzerte, insbesondere aber für Musicals, deutlich preiswerter offeriert. Wer <a href="http://www.eintrittskarten.de/kuenstler/kein-pardon-das-musical/">zum Beispiel Kein Pardon &#8211; das Musical</a> als Ticket erwirbt, kann also auf kräftige Rabatte setzen. Die Geschichte des Hape-Kerkeling-Klassikers um den „lustigen Glückshasen“, die letztlich eine Parodie auf das Showgeschäft darstellt, hatte zwar gerade erst eine grandiose Premiere. Um sie aber dauerhaft als Erfolg zu etablieren, wollen die Veranstalter nun mit preisgünstigen Tickets agieren. <a href="http://www.eintrittskarten.de/">Ticketportale wie eintrittskarten.de</a> reduzieren deshalb ganz bewusst die Preise für jene Shows, die über einen langen Zeitraum laufen. Kunden sollten also ganz gezielt die Zeit um den Jahreswechsel für Ticket-Schnäppchen nutzen. Wichtig zu wissen: Da das Kontingent oftmals sehr begrenzt ist, gilt das Windhund-Prinzip &#8211; wer als erster da ist, hat die besten Chancen, zum Zuge zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/musical-tickets-werden-nach-dem-fest-preiswerter-und-deshalb-attraktiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung plant 2012 mit 8,6 Milliarden EURO für den ESM</title>
		<link>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Die nächstjährliche Überweisung an den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wird voraussichtlich 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen als das Finanzministerium bisher veranschlagt hatte. Zurzeit rechne man mit einer circa doppelt so hohen Zahlung, worauf ein Sprecher Schäubles verkünden ließ: &#8220;Wenn man zunächst etwas mehr als die ursprünglich verabredete Summe zahlt, ist dies sicher nicht gegen die Interessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächstjährliche Überweisung an den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Stabilit%C3%A4tsmechanismus">Europäischen Stabilitätsmechanismus</a> (ESM) wird voraussichtlich 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen als das Finanzministerium bisher veranschlagt hatte. Zurzeit rechne man mit einer circa doppelt so hohen Zahlung, worauf ein Sprecher Schäubles verkünden ließ: &#8220;Wenn man zunächst etwas mehr als die ursprünglich verabredete Summe zahlt, ist dies sicher nicht gegen die Interessen des Finanzministeriums&#8221;</p>
<p><span id="more-393"></span>Gerüchte, dass der Deutsche Anteil am ESM in Höhe von 21,5 Milliarden in einer Summe überwiesen werden könne, hielt der hochrangige Ministeriumsmitarbeiter jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Genaue Planungen würden jedoch erst im Januar folgen.</p>
<p>Nach Plan wollte die Bundesregierung den Deutschen Anteil am ESM eigentlich in fünf jährlichen Raten von je 4,3 Milliarden Euro überweisen. Durch den im Dezember auf dem EU-Gipfeltreffen beschlossene vorverlegte Start des ESM müssen die EU-Staaten das vorgesehene Kapital von insgesamt 80 Milliarden Euro etwa ein Jahr früher stemmen. Nämlich bereits 2012, und nicht wie vorerst geplant Mitte 2013.</p>
<p>„Klar ist, je schneller und je mehr der ESM an eingezahltem Eigenkapital hat, umso mehr gewinnt er Vertrauen an den Finanzmärkten. Vertrauen schaffen hat für mich Priorität“, befestigte Schäuble in der „Rheinischen Post“ seinen Standpunkt, dass die Zeit zu handeln gekommen sei. Worte seien genug gewechselt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/bundesregierung-plant-2012-mit-86-milliarden-euro-fur-den-esm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle sind heutzutage eine viel versprechende Geldanlage</title>
		<link>http://www.ifsso.org/edelmetalle-sind-heutzutage-eine-viel-versprechende-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/edelmetalle-sind-heutzutage-eine-viel-versprechende-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foster Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Im strahlenden Glanz erscheinen Edelmetalle wie Gold und Silber und erfreuen nicht nur die Herzen von Schmuckliebhabern. Vielmehr dienen die Metalle bereits seit mehreren Jahrtausenden als Zahlungsmittel und gewinnen gerade in der heutigen Zeit wieder zunehmend an Wert. Fernab von Aktien, Termingeldern oder Anleihen präsentieren sich Gold und Silber als eine wertvolle Geldanlage, die als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im strahlenden Glanz erscheinen Edelmetalle wie Gold und Silber und erfreuen nicht nur die Herzen von Schmuckliebhabern. Vielmehr dienen die Metalle bereits seit mehreren Jahrtausenden als Zahlungsmittel und gewinnen gerade in der heutigen Zeit wieder zunehmend an Wert. Fernab von Aktien, Termingeldern oder Anleihen präsentieren sich Gold und Silber als eine wertvolle Geldanlage, die als besonders krisen- und inflationssicher gelten.</p>
<p><span id="more-387"></span></p>
<p>Hierbei haben die Investoren über Anbieter wie <a href="http://www.muenzkontor.de/artikel-Deutschland-1100-0-2000-1.html">http://www.muenzkontor.de/artikel-Deutschland-1100-0-2000-1.html</a> die Möglichkeit, für einen langfristigen Zeitraum in die Edelmetalle zu investieren oder auch Finanzinstrumente einzusetzen, mit denen kurzfristig in Gewinne investiert werden kann, bei denen man jedoch auch Gefahr läuft, höhere Verluste zu erzielen.</p>
<p>Im Gegensatz zu den Edelmetallen ist Papiergeld eher als Goldersatz zu verstehen. Das Edelmetall hingegen bietet durch verschiedene Anlagemöglichkeiten viel versprechende Erträge, indem es beispielsweise in physischer Form erworben werden kann. Entscheidet man sich für diese Form der Investition, kauft man einen Gold- oder Silberbarren bzw. jeweilige Münzen, die aus dem Material bestehen entweder bei Banken oder speziellen Unternehmen, welche diese Edelmetalle zur Verfügung stellen. Der Vorteil dieser Form besteht darin, dass man dabei einzig und allein in das Material und keine weiteren Dienstleistungen der Unternehmen investiert. Die positive Folge ist vor allem bei Goldmünzen ein hoher Sammlerwert, über den man sich auch heute noch bei den ehemaligen D-Mark-Münzen freuen kann, die vor dem Euro als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel">Zahlungsmittel</a> dienten.</p>
<p>Zusätzlich kann man ebenfalls in Papierform in die Edelmetalle investieren, indem man so genannte Silber- oder Goldaktien erwirbt. Diese Aktien gehören im Regelfall zu Unternehmen, die sich hauptsächlich auf die Förderung bzw. Verarbeitung der Edelmetalle konzentrieren. Allerdings ist eine Investition in physische Edelmetalle ratsamer, da deren Wert auch zu Inflationszeiten konstant bleibt. Zudem ist sogar davon auszugehen, dass die direkte Anlage in Edelmetalle an Wert gewinnen wird, wenn die Nachfrage steigt und sich die Masse an angebotenem Edelstahl verringert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifsso.org/edelmetalle-sind-heutzutage-eine-viel-versprechende-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten einer Nachlaßbetreuung und Testamentsvollstreckung?</title>
		<link>http://www.ifsso.org/kosten-einer-nachlasbetreuung-und-testamentsvollstreckung.html</link>
		<comments>http://www.ifsso.org/kosten-einer-nachlasbetreuung-und-testamentsvollstreckung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlass]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifsso.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Gerade dann, wenn ein Todesfall eingetreten ist, scheinen sich die daraus hergehenden Aufgaben ungemein an zu häufen, so dass man schnell einmal den Überblick verlieren kann. Schließlich stehen nicht nur Bestattungsfragen im Haus, sondern auch die Aufteilung des Hab und Gut des Verstorbenen. Doch bereits hier scheinen die ersten Meinungen stark auseinander zu gehen, wenn fest steht, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade dann, wenn ein Todesfall eingetreten ist, scheinen sich die daraus hergehenden Aufgaben ungemein an zu häufen, so dass man schnell einmal den Überblick verlieren kann. Schließlich stehen nicht nur Bestattungsfragen im Haus, sondern auch die Aufteilung des Hab und Gut des Verstorbenen. Doch bereits hier scheinen die ersten Meinungen stark auseinander zu gehen, wenn fest steht, dass es mehr als nur einen Erben gibt und sämtliche Entscheidungen nur gemeinsam getroffenen werden können.<span id="more-364"></span> Speziell in diesem Fall lohnt sich deshalb <a href="http://www.groll-gross-steiner.de/erbrecht-erbschaftssteuerrecht/leistungen/nachlassbetreuung-und-testamentsvollstreckung.html">ein Nachlaßverwalter bzw. Testamentsvollstrecker wie Groll, Gross oder Steiner aus München</a>, da sich dieser neutral gegenüber den Erben verhalten muss. Zudem hat dieser Sorge zu tragen, dass ein vielleicht bestehendes Testament durchgesetzt werden kann und der Wille des Verstorbenes weitest gehend akzeptiert wird.</p>
